Hilfe-Artikel
Was bedeuten Direkt und Empfehlung beim Livebericht / Statistik?
Der Livebericht gibt Ihnen ein Bild der Nutzung Ihrer App. Dieser fokussiert sich auf die wichtigsten Angaben, sodass Sie sich einen schnellen Überblick verschaffen können.
Tipp
Die nachfolgenden Hinweise erhalten Sie ebenfalls, wenn Sie mit der Maus im Livebericht auf die Inhalte zeigen.
Die Felder gliedern sich wie folgt auf:
Begriff | Bedeutung |
App gestartet | Zählt jeden Start der App pro jeweiligen Tag auf. Z.B. beim Aufruf einer Push-Benachrichtigung wird jeweils die App gestartet. |
App Vorschau | Wird Ihre App über die Adresse auf einem Gerät wie z.B. PC oder Mac aufgerufen, so gelangen die Nutzer auf eine sogenannte Landeseite. Die stellt eine Vorschau Ihrer App auf der linken Seite dar. Auf der rechten Seite finden sich der QR-Code und weitere Hinweise zur Installation der App. |
App heruntergeladen | Wird eine App erstmalig über ein neues Gerät aufgerufen, so wird dies hier gezählt. Dies ist ein wichtiger Indikator, um zu sehen, welche Verbreitung Ihre App findet und ob zum jeweiligen Tag neue Nutzer hinzukamen. Achtung! Nutzer, die Ihre App deinstallieren und anschließend erneut installieren, werden hier ebenfalls systembedingt gezählt. |
Direkt | Ruft jemand die App direkt über Ihre App Adresse auf, indem er diese händisch im Browser aufruft oder bei Google Play oder im Apple AppStore herunterlädt, so wird dies hier aufgeführt. |
Empfehlung | Verteilen Sie Ihre App Adresse aufgrund von Werbemaßnahmen in Ihren E-Mails, Facebook oder Twitter Posts oder auch durch eine direkte Verlinkung von Ihrer Internetseite, so fällt das unter diesen Punkt. Also jedes Mal, wenn jemand Ihren Link zur App aufruft und somit zu dieser gelangt, wird das als Empfehlung gezählt. |
QR-Code | Wie unter "Empfehlung" gilt das für den QR-Code der App. Diesen erhalten Sie z.B. in der App Verwaltung, via E-Mail von uns oder über die App Landeseite. Durch Einscannen des QR Codes springt jeweils das Gerät direkt zu Ihrer App. Tipp und Hinweis! Ist Ihre App bereits in einen der App-Stores, wird beim ersten Aufruf das Gerät erkannt, sodass der Nutzer dann direkt zum jeweiligen Store je nach Android oder iOS-Gerät springt und die App dort deutlich einfacher heruntergeladen kann. |
App Downloads | Damit ist die Gesamtanzahl aller erstmalig heruntergeladenen Apps gemeint. Es gibt somit insgesamt die Verbreitung der App auf den unterschiedlichen Geräten und über die Nutzer wieder. |
Installationen | Dies zeigt die Feste Installation der App auf dem Gerät des Nutzers. |
Aktive Nutzer |
Damit sieht man die Wiederkehrenden eindeutig bestimmbaren Nutzer der letzten 180 Tagen. Hinweis! Dies stellt einen Näherungswert und kann technisch bedingt nicht genau ermittelt werden. Z.B., wenn Nutzer den privaten Modus des Browsers benutzen oder diesen wechseln, werde diese jedes Mal als ein neuer aktiver Nutzer gezählt. |